Logistická data Menorquina
| Výrobek | ks/karton | kartony/paleta | ks/paleta |
| Zmrzlinové dezerty | 6/8/12 | 378/285/160 | 2268/2280/1920 |
| Hračky se zmrzlinou uvnitř | 12 | 0 | 0 |
Podrobná logistika výrobků
Zmrzlinové dezerty
| č.výrobku | Příchuť | Objem | EAN výrobku | EAN kartonu |
| 1031 | Tvaroh s medem | 150 | ||
| 1020 | Nata Nueces | 180 | ||
| 1018 | Loďka Stracciatela | 190 | ||
| 1015 | Katalánský krém v keramické misce. | 150 | ||
| 1041 | Pohár Melba | 190 | ||
| 1023 | Pohár s lesním ovocem | 180 | ||
| 1037 | Čoko pohár s příchutí likéru | 180 | ||
| 1024 | Pohár Venuše | 195 | ||
| 1004 | Coco | 150 | ||
| 1008 | Flan Biscuit | 165 | ||
| 1044 | Pohár Limoncello | 135 |
Hračky se zmrzlinou uvnitř
| č.výrobku | Příchuť | Objem | EAN výrobku | EAN kartonu |
| 1060 | BARRY | 70 | ||
| 1035 | NUKY | 70 | ||
| 1014 | Tory | 70 | ||
| 1009 | Friky | 70 | ||
| 1013 | Punky | 70 |





