Logistická data Pinko
| Výrobek | ks/karton | kartony/paleta | ks/paleta |
| Kornouty Cartatto | 24 | 171 | 4104 |
| Tartuffo Gastropack | 6 | 320 | 1920 |
| Tartuffo Multipack | 6 | 96 | 576 |
| Piccolo | 48 | 171 | 8208 |
| Vašík | 48 | 171 | 8208 |
| Pinkáček | 48 | 171 | 8208 |
| Rigoletto | 25 | 154 | 3850 |
| Fruttino | 70 | 91 | 6370 |
| Tubíno | 30 | 200 | 6000 |
| Ruská zmrzlina | 24 | 200 | 4800 |
| Pohárek | 16 | 96 | 1536 |
| Kelímky | 24/36 | 80/54 | 1920/1944 |
| Rolády | 10 | 48 | 480 |
| Dorty | 12/18 | 72/48 | 864/864 |
| Kopečková zmrzlina | 6 | 108 | 648 |
| Vaničky 450 ml | 8 | 135 | 1080 |
| Vany 1000 ml | 9 | 96 | 864 |
| Vany 2 400 ml | 2 | 140 | 280 |
| Šerbet 2 400 ml | 2 | 140 | 280 |
| Sorbet 2 400 ml | 2 | 140 | 280 |
| Vany 5 000 ml | 1 | 140 | 140 |
| Vany 5 000 ml PREMIUM | 1 | 140 | 140 |
| Postavičky Animáček | 6/48 | 162/171 | 972/8208 |
| MiniRigoletto Superman | /30 | /154 | 0/4620 |
| MiniTubíno Superman | /48 | /140 | 0/6720 |
| MiniCartatto TOM & JERRY | /36 | /171 | 0/6156 |
| Party Mix mutipack | 0 |
Podrobná logistika výrobků
Kornouty Cartatto
| č.výrobku | Příchuť | Objem | EAN výrobku | EAN kartonu |
| 112 | Cartatto vanilka | 120 | 8594005431010 | 8594005432017 |
| 113 | Cartatto čokoláda | 120 | 8594005431003 | 8594005432000 |
| 114 | Cartatto jogurt/višeň | 120 | 8594005431096 | 8594005432994 |
| 115 | Cartatto jahoda | 120 | 8594005431027 | 8594005432024 |
Tartuffo Gastropack
| č.výrobku | Příchuť | Objem | EAN výrobku | EAN kartonu |
| 201 | Tartuffo čokoláda s vanilkou uvnitř | 200 | 8594005435377 | |
| 205 | Tartuffo kokos syp. strouh. kokosem s čoko topingem | 200 | 8594005435391 | |
| 206 | Tartuffo vanilka s jahodou uvnitř | 200 | 8594005435407 |
Tartuffo Multipack
| č.výrobku | Příchuť | Objem | EAN výrobku | EAN kartonu |
| 207 | Tartuffo Multipack čokoláda s vanilkou uvnitř | 200 | 8594005435957 | 8594005436015 |
| 208 | Tartuffo Multipack kokos syp. strouh. kokosem s čoko topingem | 200 | 8594005435971 | 8594005436022 |
Piccolo
| č.výrobku | Příchuť | Objem | EAN výrobku | EAN kartonu |
| 302 | Piccolo čokoláda | 50 | 8594005431119 | 8594005432079 |
| 303 | Piccolo jahoda | 50 | 8594005433212 | 8594005433229 |
| 304 | Piccolo kokosové | 50 | 8594005434707 | 8594005434738 |
Vašík
| č.výrobku | Příchuť | Objem | EAN výrobku | EAN kartonu |
| 305 | Vašík tvaroh | 50 | 8594005434721 | 8594005434806 |
Pinkáček
| č.výrobku | Příchuť | Objem | EAN výrobku | EAN kartonu |
| 400 | Pinkáček vanilka | 45 | 8594005435049 | 8594005436268 |
Rigoletto
| č.výrobku | Příchuť | Objem | EAN výrobku | EAN kartonu |
| 337 | Rigoletto vanilka/mandle | 120 | 8594005431188 | 8594005432147 |
| 338 | Rigoletto vanilka/karamel s arašídy | 120 | 8594005431195 | 8594005432970 |
| 339 | Rigoletto čokoláda | 120 | 8594005433007 | 8594005432895 |
| 340 | Rigoletto Superman - čokoláda/jahoda | 120 | 8594005438675 | 8594005438804 |
Fruttino
| č.výrobku | Příchuť | Objem | EAN výrobku | EAN kartonu |
| 350 | Fruttino pomeranč | 45 | 8594005431157 | 8594005435223 |
| 351 | Fruttino jahoda | 45 | 8594005431140 | 8594005435216 |
Tubíno
| č.výrobku | Příchuť | Objem | EAN výrobku | EAN kartonu |
| 355 | Tubíno kola | 105 | 8594005439245 | 8594005433236 |
| 356 | Tubíno pomeranč | 105 | 8594005439252 | 8594005433243 |
| 357 | Tubíno limetka/hrozen | 105 | 8594005439269 | 8594005433250 |
| 358 | Tubíno jahoda | 105 | 8594005439276 | 8594005433267 |
Ruská zmrzlina
| č.výrobku | Příchuť | Objem | EAN výrobku | EAN kartonu |
| 401 | Ruská zmrzlina se smetanovou příchutí | 180 | 8594005431249 | 8594005433205 |
| 428 | Ruská zmrzlina s čokoládovou příchutí | 180 | 8594005437890 | 8594005437883 |
Pohárek
| č.výrobku | Příchuť | Objem | EAN výrobku | EAN kartonu |
| M501 | Pohárek 350ml vanilka | 350 | 8594005439009 | 8594005432154 |
Kelímky
| č.výrobku | Příchuť | Objem | EAN výrobku | EAN kartonu |
| C501 | Fragile jahoda/citron | 150 | 8586001670845 | 8586001671071 |
| C502 | Copa - Cafe káva/cappuccino | 150 | 8586001670852 | 8586001671088 |
| C504 | Tosca vanilka/čokoláda | 250 | 8586001670111 | 8586001671095 |
Rolády
| č.výrobku | Příchuť | Objem | EAN výrobku | EAN kartonu |
| 607 | Venezia vanilka | 800 | 8594005434011 | 8594005436039 |
| 605 | Venezia Premium vanilka | 800 | 8594005434042 | 8594005434066 |
| 606 | Venezia Premium čokoláda | 800 | 8594005434059 | 8594005434073 |
| 608 | Venezia Premium Copa Cafe | 800 | 8594005436244 | 8594005437517 |
Dorty
| č.výrobku | Příchuť | Objem | EAN výrobku | EAN kartonu |
| 701 | Polárkový dort vanilka | 615 | 8594005437104 | 8594005432246 |
| 702 | Polárkový dort čokoláda | 615 | 8594005437005 | 8594005432253 |
| 703 | Polárkový dort jahoda | 615 | 8594005437302 | 8594005433533 |
| 712 | Polárkový dort vaječný likér | 615 | 8594005437609 | 8594005433557 |
| 708 | Polárkový dort mix (vanilka/čoko) | 615 | 8594005437500 | 8594005432291 |
| 711 | Polárkový dort vanilka/višeň | 615 | 8594005438996 | 8594005439016 |
Kopečková zmrzlina
| č.výrobku | Příchuť | Objem | EAN výrobku | EAN kartonu |
| 893 | Kopečková zmrzlina vanilka | 950 | 8594005437111 | 8594005435025 |
| 894 | Kopečková zmrzlina čokoláda | 950 | 8594005433960 | 8594005435032 |
| 895 | Kopečková zmrzlina vanilka/pistácie | 950 | 8594005432918 | 8594005433625 |
Vaničky 450 ml
| č.výrobku | Příchuť | Objem | EAN výrobku | EAN kartonu |
| 425 | Vanička 450ml vanilka burboun s malinovou polevou | 450 | 8594005437791 | 8594005437876 |
| 430 | Vanička 450ml čokoláda | 450 | 8594005437777 | 8594005437852 |
| 431 | vanička 450ml káva a cappuccino | 450 | 8594005437784 | 8594005437869 |
| 432 | Vanička 450ml citron sorbet | 450 | 8594005432840 | 8594005432581 |
| 433 | Vanička 450ml malina sorbet | 450 | 8594005432598 | 8594005432611 |
Vany 1000 ml
| č.výrobku | Příchuť | Objem | EAN výrobku | EAN kartonu |
| 832 | Vanička 1l vanilka | 1000 | 8594005434745 | 8594005434820 |
| 833 | Vanička 1l čokoláda | 1000 | 8594005434752 | 8594005434837 |
| 834 | Vanička 1l jahoda | 1000 | 8594005434769 | 8594005434844 |
Vany 2 400 ml
| č.výrobku | Příchuť | Objem | EAN výrobku | EAN kartonu |
| 936 | Vana 2,4l pistácie | 2400 | 8594005438262 | 8594005438279 |
| 934 | Vana 2,4l šmoula | 2400 | 8594005438149 | 8594005438156 |
| 939 | Vana 2,4l meruňka | 2400 | 8594005438286 | 8594005438293 |
| 960 | Vana 2,4l alžírská káva | 2400 | 8594005436145 | 8594005436190 |
| 962 | Vana 2,4l double chocolate (Spejbl) | 2400 | 8594005436169 | 8594005436213 |
| 963 | Vana 2,4l pomeranč/kiwi (Hurvínek) | 2400 | 8594005436176 | 8594005436220 |
| 964 | Vana 2,4l double bubble (Mánička) | 2400 | 8594005436183 | 8594005436237 |
Šerbet 2 400 ml
| č.výrobku | Příchuť | Objem | EAN výrobku | EAN kartonu |
| 958 | Vana 2,4 šerbet lesní směs | 2400 | 8594005438408 | 8594005438415 |
Sorbet 2 400 ml
| č.výrobku | Příchuť | Objem | EAN výrobku | EAN kartonu |
| 899 | Vana 2,4 sorbet malina | 2400 | 8594005436008 | 8594005436107 |
| 900 | Vana 2,4l sorbet citrón | 2400 | 8594005438309 | 8594005438316 |
Vany 5 000 ml
| č.výrobku | Příchuť | Objem | EAN výrobku | EAN kartonu |
| 905 | Vana 5l čokoláda s kousky čokolády | 5000 | 8594005432604 | |
| 906 | Vana 5l jahoda s kousky jahod | 5000 | 8594005432659 | |
| 907 | Vana 5l oříšek | 5000 | 8594005432765 | |
| 908 | Vana 5l jogurt s višňovým topingem | 5000 | 8594005432574 | |
| 914 | Vana 5l citron | 5000 | 8594005432796 | |
| 912 | Vana 5l stracciatella | 5000 | 8594005432802 | |
| 913 | Vana 5l vanilka | 5000 | 8594005432758 | |
| 969 | Vana 5l Smetana - vyrobeno ze šlehačky | 5000 | 8594005437623 | |
| 970 | Vana 5l Jogurt - osvěžující chuť jogurtu | 5000 | 8594005437685 |
Vany 5 000 ml PREMIUM
| č.výrobku | Příchuť | Objem | EAN výrobku | EAN kartonu |
| 930 | Vana 5l premium vanilka | 5000 | 8594005434301 | |
| 931 | Vana 5l premium čokoláda | 5000 | 8594005434318 |
Postavičky Animáček
| č.výrobku | Příchuť | Objem | EAN výrobku | EAN kartonu |
| 333 | Vočum vanilková zmrzlina v kakaové polevě | 50 | 8594005438446 | 8594005438484 |
| 330 | Valibov jahodová zmrzlina v bílé polevě | 50 | 8594005438422 | 8594005438460 |
| 332 | Sosin kokosová zmrzlina v kakaové polevě | 50 | 8594005438439 | 8594005438477 |
| 334 | Láskounka tvarohová zmrzlina v kakaové polevě | 50 | 8594005438453 | 8594005438491 |
| 329 | Multipack Animáček | 300 | 8594005438507 | 8594005438514 |
| 971 | Animáček - šmoula+bubbly | 45 | 8594005437678 | 8594005437692 |
MiniRigoletto Superman
| č.výrobku | Příchuť | Objem | EAN výrobku | EAN kartonu |
| 402 | MiniRigoletto Superman mutipack | 420 | 8594005438705 | 8594005438835 |
| 403 | MiniRigoletto Superman - vanilka burbon v mléč.čoko.pol. | 70 | 8594005438682 | 8594005438811 |
| 404 | MiniRigoletto Superman - dvojitá mléč.čok. v mléč.čok.pol. | 70 | 8594005438699 | 8594005438828 |
MiniTubíno Superman
| č.výrobku | Příchuť | Objem | EAN výrobku | EAN kartonu |
| 360 | MiniTubíno Superman multipack | 420 | 8594005438767 | 8594005438897 |
| 361 | MiniTubíno Superman - jahoda | 70 | 8594005438743 | 8594005438873 |
| 362 | MiniTubíno Superman - pomeranč | 70 | 8594005438750 | 8594005438880 |
MiniCartatto TOM & JERRY
| č.výrobku | Příchuť | Objem | EAN výrobku | EAN kartonu |
| 116 | MiniCartatto TOM&JERRY mutipack | 540 | 8594005438736 | 8594005438866 |
| 117 | MiniCartatto Tom – červený pomeranč s vlákninou | 90 | 8594005438712 | 8594005438842 |
| 118 | MiniCartatto Jerry – azuro /karamel | 90 | 8594005438729 | 8594005438859 |
Party Mix mutipack
| č.výrobku | Příchuť | Objem | EAN výrobku | EAN kartonu |
| 119 | Party Mix mutipack | 920 | 8594005438972 | 8594005438989 |









