Logistická data
| Výrobek | ks/karton | kartony/paleta | ks/paleta |
| Kornouty | 24 | 171 | 4104 |
| Tartuffo Gastropack | 6 | 320 | 1920 |
| Tartuffo Multipack | 6 | 96 | 576 |
| Zmrzlinová rodinka | 8/30 | 162/154 | 1296/4620 |
| Piccolo | 48 | 171 | 8208 |
| Vašík | 48 | 171 | 8208 |
| Pinkáček | 48 | 171 | 8208 |
| Káča | 30 | 154 | 4620 |
| Rigoletto | 25 | 154 | 3850 |
| Fruttino | 70 | 91 | 6370 |
| Gemini | 50 | 212 | 10600 |
| Tubíno | 30 | 200 | 6000 |
| Dione | 20/45 | 195/96 | 3900/4320 |
| Ruská zmrzlina | 24 | 200 | 4800 |
| Pohárek | 16 | 96 | 1536 |
| Kelímky | 24/36 | 80/54 | 1920/1944 |
| Rolády | 10 | 48 | 480 |
| Dorty | 12/18 | 72/48 | 864/864 |
| Kopečková zmrzlina | 6 | 108 | 648 |
| Pinko Amore | 6 | 96 | 576 |
| Vany 1000 ml | 9 | 96 | 864 |
| Vany 2 400 ml | 2 | 140 | 280 |
| Šerbet 2 400 ml | 2 | 140 | 280 |
| Sorbet 2 400 ml | 2 | 140 | 280 |
| Vany 5 000 ml | 1 | 140 | 140 |
| Vany 5 000 ml PREMIUM | 1 | 140 | 140 |
| Zmrzlinové dezerty | 6/8/12 | 378/285/160 | 2268/2280/1920 |
| Hračky se zmrzlinou uvnitř | 12 | 0 | 0 |
Podrobná logistika výrobků
Kornouty
| č.výrobku | Příchuť | Objem | EAN výrobku | EAN kartonu |
| 101 | vanilka | 120 | 8 594005 431010 | 8 594005 432017 |
| 102 | čokoláda | 120 | 8 594005 431003 | 8 594005 432000 |
| 107 | jogurt - višeň | 120 | 8 594005 431096 | 8 594005 432994 |
| 104 | jahoda | 120 | 8 594005 431027 | 8 594005 432024 |
| 103 | oříšek | 120 | 8 594005 431041 | 8 594005 432031 |
| 111 | vanilka - pistácie | 120 | 8 594005 435018 | 8 594005 435988 |
| 110 | vanilka - karamel | 120 | 8 594005 435001 | 8 594005 435964 |
Tartuffo Gastropack
| č.výrobku | Příchuť | Objem | EAN výrobku | EAN kartonu |
| 201 | čokoláda s vanilkou uvnitř | 200 | 8 594005 435377 | |
| 205 | kokos syp. strouh. kokosem s čoko topingem | 200 | 8 594005 435391 | |
| 206 | vanilka s jahodou uvnitř | 200 | 8 594005 435407 |
Tartuffo Multipack
| č.výrobku | Příchuť | Objem | EAN výrobku | EAN kartonu |
| 207 | Tartuffo Multipack | 200 | 8 594005 435957 | 8 594005 436015 |
| 208 | Tartuffo Multipack | 200 | 8 594005 435971 | 8 594005 4366022 |
Zmrzlinová rodinka
| č.výrobku | Příchuť | Objem | EAN výrobku | EAN kartonu |
| 326 | Spejbl - double chocolate | 70 | 8 594005 434417 | 8 594005 436114 |
| 324 | Hurvínek - pomeranč-kiwi | 80 | 8 594005 436046 | 8 594005 436121 |
| 325 | Mánička - double bubble | 80 | 8 594005 436053 | 8 594005 436138 |
| Žeryk - vanilka-kakao se smetanou | 70 | 8 594005 437579 | ||
| 328 | Multipack Zmrzlinová rodinka | 360 | 8 594005 437531 | 8 594005 437555 |
Piccolo
| č.výrobku | Příchuť | Objem | EAN výrobku | EAN kartonu |
| 302 | čokoláda | 50 | 8 594005 431119 | 8 594005 432079 |
| 303 | jahoda | 50 | 8 594005 433212 | 8 594005 433229 |
| 304 | kokosové | 50 | 8 594005 434707 | 8 594005 434738 |
Vašík
| č.výrobku | Příchuť | Objem | EAN výrobku | EAN kartonu |
| 305 | tvaroh | 50 | 8 594005 434721 | 8 594005 434806 |
Pinkáček
| č.výrobku | Příchuť | Objem | EAN výrobku | EAN kartonu |
| 400 | vanilka | 45 | 8 594005 435049 | 8 594005 436268 |
Káča
| č.výrobku | Příchuť | Objem | EAN výrobku | EAN kartonu |
| 321 | vanilka - pistácie | 80 | 8 594005 435919 | 8 594005 435933 |
| 322 | pomeranč - citrón | 80 | 8 594005 435926 | 8 594005 435940 |
Rigoletto
| č.výrobku | Příchuť | Objem | EAN výrobku | EAN kartonu |
| 341 | mandle | 120 | 8 594005 431188 | 8 594005 432147 |
| 343 | vanilka-karamel s arašídy | 120 | 8 594005 431195 | 8 594005 432970 |
| 348 | čokoláda | 120 | 8 594005 433007 | 8 594005 432895 |
Fruttino
| č.výrobku | Příchuť | Objem | EAN výrobku | EAN kartonu |
| 350 | pomeranč | 45 | 8 594005 431157 | 8 594005 435223 |
| 351 | jahoda | 45 | 8 594005 431140 | 8 594005 435216 |
Gemini
| č.výrobku | Příchuť | Objem | EAN výrobku | EAN kartonu |
| 354 | jahoda | 55 | 8 594013 796491 | 8 594013 796507 |
Tubíno
| č.výrobku | Příchuť | Objem | EAN výrobku | EAN kartonu |
| 355 | kola | 105 | 8 594005 439245 | 8 594005 433236 |
| 356 | pomeranč | 105 | 8 594005 439252 | 8 594005 433243 |
| 357 | limetka - hrozen | 105 | 8 594005 439269 | 8 594005 433250 |
| 358 | jahoda | 105 | 8 594005 439276 | 8 594005 433267 |
Dione
| č.výrobku | Příchuť | Objem | EAN výrobku | EAN kartonu |
| 364 | jahody v čokoládě | 60 | 8 594049 213429 | 8 594049 213436 |
| 365 | jahodová dřeň | 60 | 8 594049 220007 | 8 594049 220014 |
| 366 | maliny v čokoládě | 60 | 8 594049 219988 | 8 594049 219955 |
| 367 | borůvky v čokoládě | 60 | 8 594049 211548 | 9 594049 211555 |
| 396 | Malinová dřeň - kelímek 80g | 0 | 8 594049 220106 | 8 594049 220113 |
| 368 | Jahodová dřeň - kelímek 80g | 0 | 8 594049 211319 | 8 594049 211326 |
Ruská zmrzlina
| č.výrobku | Příchuť | Objem | EAN výrobku | EAN kartonu |
| 401 | se smetanovou příchutí | 180 | 8 594005 431249 | 8 594005 433205 |
Pohárek
| č.výrobku | Příchuť | Objem | EAN výrobku | EAN kartonu |
| 501 | vanilka | 350 | 8 594005 439009 | 8 594005 432154 |
Kelímky
| č.výrobku | Příchuť | Objem | EAN výrobku | EAN kartonu |
| C501 | Fragile | 150 | 8 586001 670845 | 8 586001 671071 |
| C502 | Copa - Cafe | 150 | 8 586001 670852 | 8 586001 671088 |
| C504 | Tosca | 250 | 8 586001 670111 | 8 586001 671095 |
Rolády
| č.výrobku | Příchuť | Objem | EAN výrobku | EAN kartonu |
| 607 | Venezia vanilka | 800 | 8 594005 434011 | 8 594005 436039 |
| 605 | Venezia Premium vanilka | 800 | 8 594005 434042 | 8 594005 434066 |
| 606 | Venezia Premium čokoláda | 800 | 8 594005 434059 | 8 594005 434073 |
| 608 | Venezia Premium Copa Cafe | 800 | 8 594005 436244 | 8 594005 437517 |
Dorty
| č.výrobku | Příchuť | Objem | EAN výrobku | EAN kartonu |
| 701 | vanilka | 615 | 8 594005 437104 | 8 594005 432246 |
| 702 | čokoláda | 615 | 8 594005 437005 | 8 594005 432253 |
| 703 | jahoda | 615 | 8 594005 437302 | 8 594005 433533 |
| 704 | oříšek | 615 | 8 594005 437708 | 8 594005 433588 |
| 705 | cappuccino | 615 | 8 594005 437401 | 8 594005 433540 |
| 706 | pistácie | 615 | 8 594005 437715 | 8 594005 433526 |
| 707 | vaječný likér | 615 | 8 594005 437609 | 8 594005 433557 |
| 708 | mix | 615 | 8 594005 437500 | 8 594005 432291 |
| 709 | jogurt - višeň | 615 | 8 594005 430143 | 8 594005 433571 |
| 710 | borůvka - citrón | 615 | 8 594005 430136 | 8 594005 433564 |
| 712 | meruňka | 615 | 8 594005 430150 | 8 594005 433632 |
Kopečková zmrzlina
| č.výrobku | Příchuť | Objem | EAN výrobku | EAN kartonu |
| 893 | vanilka | 950 | 8 594005 437111 | 8 594005 435025 |
| 894 | čokoláda | 950 | 8 594005 433960 | 8 594005 435032 |
| 895 | vanilka-pistácie | 950 | 8 594005 432918 | 8594005 433625 |
Pinko Amore
| č.výrobku | Příchuť | Objem | EAN výrobku | EAN kartonu |
| 805 | čokoláda s kousky čokolády | 1000 | 8 594005 433069 | 8 594005 434530 |
| 806 | banán s čokoládovým toppingem | 1000 | 8 594005 433106 | 8 594005 434554 |
| 808 | lískooříšková s čokoládovým toppingem a oříšky | 1000 | 8 594005 433151 | 8 594005 434578 |
| 809 | stracciatella | 1000 | 8 594005 433168 | 8 594005 433328 |
Vany 1000 ml
| č.výrobku | Příchuť | Objem | EAN výrobku | EAN kartonu |
| 832 | vanilka | 1000 | 8 594005 434745 | 8 594005 434820 |
| 833 | čokoláda | 1000 | 8 594005 434752 | 8 594005 434837 |
| 834 | jahoda | 1000 | 8 594005 434769 | 8 594005 434844 |
Vany 2 400 ml
| č.výrobku | Příchuť | Objem | EAN výrobku | EAN kartonu |
| 943 | tvaroh s rozinkami | 2400 | 8 594005 438057 | 8 594005 438118 |
| 950 | kokosová s čokotopingem | 2400 | 8 594005 438033 | 8 594005 438095 |
| 949 | cookies | 2400 | 8 594005 438361 | 8 594005 438378 |
| 948 | cherry mania | 2400 | 8 594005 438347 | 8 594005 438354 |
| 946 | vanilková s malinami | 2400 | 8 594005 438019 | 8 594005 438071 |
| 947 | arašídová s arašídy v čokoládě | 2400 | 8 594005 438026 | 8 594005 438088 |
| 935 | banán | 2400 | 8 594005 438248 | 8 594005 438255 |
| 936 | pistácie | 2400 | 8 594005 438262 | 8 594005 438279 |
| 933 | kiwi | 2400 | 8 594005 438125 | 8 594005 438132 |
| 934 | šmoula | 2400 | 8 594005 438149 | 8 594005 438156 |
| 937 | malina | 2400 | 8 594005 438163 | 8 594005 438170 |
| 938 | borůvka | 2400 | 8 594005 438200 | 8 594005 438217 |
| 939 | meruňka | 2400 | 8 594005 438286 | 8 594005 438293 |
| 940 | jablko | 2400 | 8 594005 438224 | 8 594005 438231 |
| 942 | vaječný likér | 2400 | 8 594005 438323 | 8 594005 438330 |
| 960 | alžírská káva | 2400 | 8 594005 436145 | 8 594005 436190 |
| 961 | červený pomeranč | 2400 | 8 594005 436152 | 8 594005 436206 |
| 962 | Spejbl - double chocolate | 2400 | 8 594005 436169 | 8 594005 436213 |
| 963 | Hurvínek - pomeranč-kiwi | 2400 | 8 594005 436176 | 8 594005 436220 |
| 964 | Mánička - double bubble | 2400 | 8 594005 436183 | 8 594005 436237 |
| 968 | vlašský ořech | 2400 | 8 594005 437589 | 8 594005 437593 |
Šerbet 2 400 ml
| č.výrobku | Příchuť | Objem | EAN výrobku | EAN kartonu |
| 958 | Šerbet - lesní směs | 2400 | 8 594005 438408 | 8 594005 438415 |
Sorbet 2 400 ml
| č.výrobku | Příchuť | Objem | EAN výrobku | EAN kartonu |
| 899 | Sorbet - malina | 2400 | 8 594005 436008 | 8 594005 436107 |
| 900 | citrón | 2400 | 8 594005 438309 | 8 594005 438316 |
Vany 5 000 ml
| č.výrobku | Příchuť | Objem | EAN výrobku | EAN kartonu |
| 905 | čokoláda s kousky čokolády | 5000 | 8 594005 432604 | |
| 906 | jahoda s kousky jahod | 5000 | 8 594005 432659 | |
| 907 | oříšek s arašídy | 5000 | 8 594005 432864 | |
| 908 | jogurt s višňovým topingem | 5000 | 8 594005 432574 | |
| 914 | citron | 5000 | 8 594005 432796 | |
| 912 | stracciatella | 5000 | 8 594005 432802 | |
| 913 | vanilka | 5000 | 8 594005 432758 | |
| 969 | smetana | 5000 | 8 594005 437623 |
Vany 5 000 ml PREMIUM
| č.výrobku | Příchuť | Objem | EAN výrobku | EAN kartonu |
| 930 | vanilka | 5000 | 8 594005 434301 | |
| 931 | čokoláda | 5000 | 8 594005 434318 | |
| 932 | jahoda | 5000 | 8 594005 434325 |
Zmrzlinové dezerty
| č.výrobku | Příchuť | Objem | EAN výrobku | EAN kartonu |
| 1031 | Tvaroh s medem | 150 | ||
| 1020 | Nata Nueces | 180 | ||
| 1018 | Loďka Stracciatela | 190 | ||
| 1015 | Katalánský krém v keramické misce. | 150 | ||
| 1041 | Pohár Melba | 190 | ||
| 1023 | Pohár s lesním ovocem | 180 | ||
| 1037 | Čoko pohár s příchutí likéru | 180 | ||
| 1024 | Pohár Venuše | 195 | ||
| 1004 | Coco | 150 | ||
| 1008 | Flan Biscuit | 165 | ||
| 1044 | Pohár Limoncello | 135 |
Hračky se zmrzlinou uvnitř
| č.výrobku | Příchuť | Objem | EAN výrobku | EAN kartonu |
| 1060 | BARRY | 70 | ||
| 1035 | NUKY | 70 | ||
| 1014 | Tory | 70 | ||
| 1009 | Friky | 70 | ||
| 1013 | Punky | 70 |





